Pajpijiet bla saldatura tal-azzar tal-karbonju
Kunsinna puntwali: inventarju kbir ta '30, 000 tunnellati fis-sena għal daqsijiet standard biex jissodisfaw il-bżonnijiet urġenti tiegħek.
Prezzijiet Kompetittivi: Manifattur Dirett u Esperjenza ta '15 -il sena jiggarantixxu l-iktar prezzijiet kompetittivi
Servizzi Eċċellenti Wara l-Bejgħ: Tim Professjonali tal-Bejgħ u l-Inġiniera joffrilek l-iktar scullions raġonevoli, biex twieġeb il-problemi tiegħek \/ tilmenta f'waqtu jekk hemm.
HSCODE: 7304
Aħna fabbrika tal-pajpijiet tal-azzar tal-karbonju taċ-Ċina. Pajpijiet tal-azzar mingħajr saldatura huma magħmula permezz ta 'teknoloġija li tippenetra s-sħana, materja prima Il-billetta solida tgħaddi minn virga li ttaqqab biex toħloq is-sezzjoni vojta mingħajr ebda iwweldjar jew ħjata.
OD:φ21.3mm ~ φ660mm (1\/2 '' ~ 26 '');
WT:2.5mm ~ 60m;
Tul: 5.8m~12m;
Materjal:CS, LTCs u AS
Tolleranza tad-dimensjonita 'pajpijiet tal-azzar bla xkiel bħala ASTM standard A106 \/ A106M
| OD | Varjazzjonijiet permissibbli fid-dijametru ta 'barra * | |||||
| NPS (DN) | Fuq | Taħt | ||||
| Fi. | mm | Fi. | mm | |||
| 1\/8 sa 1-1 \/ 2 (6-40) | 1/64 (0.015) | 0.4 | 1/64 (0.015) | 0.4 | ||
| Fuq 1-1 \/ 2 sa 4 (40-100) | 1/32 (0.031) | 0.8 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Aktar minn 4 sa 8 (100-200) | 1/16 (0.062) | 1.6 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Aktar minn 8 sa 18 (200-450) | 3/32 (0.093) | 2.4 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Aktar minn 18 sa 26 (450-650) | 1/8 (0.125) | 3.2 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Aktar minn 26 sa 34 (650-850) | 5/32 (0.156) | 4.0 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Aktar minn 34 sa 48 (850-1200) | 3/16 (0.187) | 4.8 | 1/32 (0.031) | 0.8 | ||
| Ħxuna | +/-12.5% | |||||
| Tul | Srl | 16-22 ft (4. 8-6. 7m); min 4.5m | ||||
| Drl | Medja ta ’35ft (10.7m), min 6.5m | |||||
| Finitura finali | Inqas minn jew daqs 1-1 \/ 2 '' (dn40) | Pe jew be (fi 30 grad -35 grad) | ||||
| Akbar minn jew daqs 2 '' (DN50) | Skeda għal xs | Tkun fi 30 grad -35 grad | ||||
| Skeda fuq xs | PE | |||||
| Wiċċ tal-għerq biex ikun it-truf | 1\/16 '' + \/ -1 \/ 32 '' (0. 8mm - 2. 4mm) | |||||
* Ħlief għall-pajp ordnat bħala tolleranza speċjali tal-OD jew bħala pajp tat-tolleranza tad-dijametru ġewwa.
* Għal pajp ta 'aktar minn 10' '(250mm) OD ordnat bħala pajp ta' tolleranza od speċjali, tolleranza OD + \/ -1% ta 'OD speċifikat
* Għal pajp ta 'aktar minn 10' '(250mm) ID ordnat bħala ID Tollerance Pipe, it-tolleranza tal-ID + \/ -1% tal-ID speċifikata
It-tags Popolari: Pajpijiet mingħajr saldatura tal-azzar tal-karbonju, kina tal-karbonju tal-azzar tal-pajpijiet mingħajr saldatura, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
SMLS Steel PipeTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












